Приложение №3
Отчёт по итогам
проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК «Районный исторический музей»
12 сентября 2017 года состоялось посещение МУК «Районный исторический музей» членами Общественного совета при управлении культуры администрации Кущевского района по проведению независимой оценки качества работы.
Результат проведения независимой оценки качества работы МУК «Районный исторический музей»:
- формирование рейтинга работы учреждения;
- подготовка предложений по повышению качества работы учреждения.
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждением культуры проводился по двум основным направлениям:
- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения (учредителя) в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»;
- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг (анкетирование посетителей).
Максимальный итоговый балл - 160.
Независимая оценка качества оказания услуг учреждением культуры проводилась по таким общим критериям, как:
- открытость и доступность информации об учреждении культуры;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения культуры;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
- Изучение мнения получателей услуг
Изучение мнений получателей услуг осуществлялось путем письменного анкетирования. Для проведения письменного опроса населения в качестве инструментария были разработаны анкеты.
Количество анкет от учреждения определялось, исходя из количества получателей услуг в месяц.
№ | Наименование учреждения | Количество анкет |
Малые организации культуры (количество получателей услуг в год менее 12000), количество анкет не менее 150 в год) | ||
1. | МУК «Районный исторический музей»
| 150 |
Параметры выборки (по полу, по возрасту, образованию):
Гендерный признак:
Муж.– 44 чел. (29 %)
Жен.– 106 чел. (71%)
Возрастной ценз:
До 20 лет.–14 чел. (9%)
20-29 лет.– 26 чел. (17%)
30-39 лет .– 29 чел. (19%)
40-49 лет.– 42 чел. (28%)
50-59 лет.– 23 чел. (15%)
старше 60 лет– 16 чел. (12%)
Образование:
Неполное среднее.– 3 чел. (2%)
Среднее– 26 чел. (17%)
Среднее специальное – 49 чел. (33%)
Высшее, незаконченное высшее – 72 чел. (48%)
Общий объём выборки составил 150 человек.
Обработка и анализ полученных результатов
Письменное анкетирование проводилось в учреждении с 12 по 19 сентября 2017 года.
Балловая оценка (общая) уровня удовлетворенности качеством оказания услуг выведена в результате анализа анкет.
Методика расчета показателей независимой оценки качества работы учреждения определена следующая: за наличие каждого показателя учреждениям присваивается от 0 до 10 баллов. При наличии обоснованных жалоб по показателю балл не присваивается (0 баллов).
Максимальный итоговый балл - 140.
№ |
Наименование организации | Оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг, баллы |
1. | МУК «Районный исторический музей» | 116,5 |
Оценка уровня удовлетворённости качеством оказания услуг МУК «Районный исторический музей»
№ | Показатель | Варианты ответов на вопросы, при изучении мнений получателей услуг | Варианты значений в баллах | Количество ответивших получателей/ сумма баллов по каждому вопросу (Σ mijp) | Количество ответивших на вопрос (p) | Средняя оценка по вопросу (Σmijp)/p) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/6 | |||
j1 | Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории организации | Отлично, все устраивает | 10,0 | 76/760 | 1253 | 150 | 8,3 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 49/368 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 25/125 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j2 | Комфортность условий пребывания в организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 71/710 | 1255 | 150 | 8,3 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 60/450 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 19/95 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j3 | Дополнительные услуги и доступность их получения | Отлично, все устраивает | 10,0 | 71/710 | 1238 | 150 | 8,2 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 53/398 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 26/130 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j4 | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) | Отлично, все устраивает | 10,0 | 75/750 | 1250 | 150 | 8,3 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 50/375 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 25/125 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j5 | Удобство графика работы организации культуры | Отлично, очень удобно | 10,0 | 107/1070 | 1373 | 150 | 9,2 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 35/263 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 8/40 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Совершенно не удобно | 0 | - | |||||||
j6 | Доступность услуг для инвалидов | Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-коляски | да | 2 | 45/90 | 812 | 150 | 5,4 | |
нет | 0 | 105/0 | |||||||
Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.) | да | 2 | 45/90 | ||||||
нет | 0 | 105/0 | |||||||
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного передвижения по территории организации | да | 2 | 108/216 | ||||||
нет | 0 | 42/0 | |||||||
Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами | да | 2 | 128/256 | ||||||
нет | 0 | 22/0 | |||||||
Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | да | 2 | 80/160 | ||||||
нет | 0 | 70/0 | |||||||
j7 | Соблюдение режима работы организацией культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 99/990 | 1410 | 150 | 9,4 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 46/345 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | 5,0 | 15/75 | |||||||
Плохо, много нарушений | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается | 0 | - | |||||||
j8 | Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 64/640 | 1223 | 150 | 8,2 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 61/458 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | 5,0 | 25/125 | |||||||
Плохо, много нарушений | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются | 0 | - | |||||||
j9 | Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 93/930 | 1310 | 150 | 8,7 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 38/285 | |||||||
Удовлетворительно | 5,0 | 19/95 | |||||||
Плохо | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно | 0 | - | |||||||
j10 | Компетентность персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 94/940 | 1328 | 150 | 8,9 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 41/308 | |||||||
Удовлетворительно | 5,0 | 16/80 | |||||||
Плохо | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно | 0 | - | |||||||
j11 | Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом | Отлично, все устраивает | 10,0 | 80/800 | 1293 | 150 | 8,6 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 57/428 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 13/65 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j12 | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 52/520 | 1158 | 150 | 7,7 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 59/443 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 39/195 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j13 | Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «интернет» | Отлично, все устраивает | 10,0 | 97/970 | 1338 | 150 | 8,9 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 41/308 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 12/60 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - | |||||||
j14 | Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 55/550 | 1263 | 150 | 8,4 | ||
В целом хорошо | 7,5 | 75/563 | |||||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | 30/150 | |||||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | - | |||||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | - |
II.Наличие информации на официальном сайте организации культуры
Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте учреждения проводилась 23 сентября 2017 года.
Учреждение культуры имеет собственный сайт (https://kushmuseum.ru).
Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте
Наименование показателя, характеризующего общие критерии качества оказания услуг организациями культуры в соответствии с приказом № 2542 (s) | Наименование информационного объекта (k) | Уровень поисковой доступности (,)в баллах | ||
1.1.(s1) | Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» | 1 | Полное наименование организации культуры | 1 |
2 | Сокращенное наименование организации культуры | 1 | ||
3 | Почтовый адрес организации культуры | 1 | ||
4 | Схема размещения организации культуры, схема проезда | 1 | ||
5 | Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) | 1 | ||
6 | Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах) | 1 | ||
7 | Режим, график работы организации культуры | 1 | ||
8 | Контактные телефоны | 1 | ||
9 | Адрес электронной почты | 1 | ||
10 | Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). | 1 | ||
1.2(s2) | Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» | 1 | Сведения о видах предоставляемых услуг | 1 |
2 | Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления | 1 | ||
3 | Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги | 1 | ||
4 | Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) | 1 | ||
5 | Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры | 1 | ||
6 | Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | ||
7 | Информация о планируемых мероприятиях | 1 | ||
8 | Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения | 1 | ||
9 | Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности | 1 | ||
10 | План по улучшению качества работы организации | 1 |
Результаты независимой оценки качества оказания услуг МУК «Районный исторический музей»
Наименование организации культуры | Оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг, баллы | Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте организации, баллы | Итоговая оценка |
1. | 2. | 3. | 4. |
МУК «Районный исторический музей» | 116,5 | 19,0 | 135,5 |
III.Рейтинг
На основании полученного результата учреждению присваивается соответствующее место в рейтинге (по итогам суммы письменных анкет, наличия информации на сайте).
Рейтинг
МУК «Районный исторический музей»
по результатам независимой оценки открытости и доступности информации об организации культуры
№ | Наименование организации | Рейтинг |
1. | МУК «Районный исторический музей» | 27,3 |
Рейтинг
МУК «Районный исторический музей»
по результатам независимой оценки комфортности условий предоставления услуг и доступности их получения
№ | Наименование организации | Рейтинг |
1. | МУК «Районный исторический музей» | 39,4 |
Рейтинг
МУК «Районный исторический музей»
по результатам независимой оценки времени ожидания предоставления услуги
№ | Наименование организации | Рейтинг
|
1. | МУК «Районный исторический музей» | 17,6 |
Рейтинг
МУК «Районный исторический музей»
по результатам независимой оценки доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации культуры
№ | Наименование организации | Рейтинг
|
1. | МУК «Районный исторический музей» | 17,6 |
Рейтинг
МУК «Районный исторический музей»
по результатам независимой оценки удовлетворенности качеством оказания услуг
№ | Наименование организации | Рейтинг
|
1. | МУК «Районный исторический музей» | 33,6 |
Итоговый рейтинг по результатам независимой оценки качества оказания услуг МУК «Районный исторический музей»
№ | Наименование организации | Рейтинг |
1. | МУК «Районный исторический музей» | 135,5 |
Рекомендации по повышению качества предоставления услуг:
- Своевременно размещать и актуализировать информацию на официальном сайте учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет.
- В целях обеспечения технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг учреждением культуры, рассмотреть возможность размещения на официальном сайте учреждения анкеты для оценки качества оказания услуг учреждениями культуры.
- Обеспечить повышение качества содержания информации путем:
- систематических публикаций информации о работе учреждения в СМИ, на официальном сайте учреждения культуры.
- Продолжить работу по внедрению новых форм работы и расширению спектра услуг.
- Обеспечить улучшение материально-технической базы учреждения культуры с целью обеспечения комфортных условий для получателей услуг.
- Продолжить работу, направленную на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении посетителей в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Организовать работу по увеличению числа высококвалифицированных работников, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров.
- Рассмотреть возможность по установлению системы обратной связи (книга отзывов и предложений, анкетирование).
Председатель Т.П.Парфентьева